| Krav | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | a. | Total |
| Ide 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | IV | 4 | IV | 26 |
| Ide 2 | 10 | 7 | 4 | 10 | IV | 10 | IV | 41 |
| Ide 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | IV | 7 | IV | 32 |
| Ide 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | IV | 10 | IV | 44 |
| Ide 5 | 7 | 7 | 0 | 10 | IV | 10 | IV | 34 |
| Karaktersystem | Vinder | Ide 4 | 44 | |||||
| 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| IV |
Vudering 2
| Krav | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | a. | Total |
| Ide VU1 | 7 | 10 | 10 | 7 | IV | 10 | IV | 44 |
| Ide VU2 | 7 | 10 | 10 | 4 | IV | 4 | IV | 35 |
| Ide VU3 | 7 | 4 | 10 | 10 | IV | 10 | IV | 41 |
| Karaktersystem | Vinder | Ide VU1 | 44 | |||||
| 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| IV |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar